≪ 経営理念 ≫
『 誠をもって丸く世の中を渡る 』
≪経営方針≫
『技術と誠意をつくし世の中に役立つみんなの会社づくりを進める』
≪ 経 営 理 念 ≫
『 誠をもって丸く世の中を渡る 』
これを実践することで「みんなのためのみんなの会社づくり」を進め、
建物保全業務をとおして社会に貢献してまいります。
社 章
- 『 私達は責任をもってビルの安全を守ります 』
- 真中の丸いグリーン≪ 安全 ≫を、そと側から両手のブルー≪ 責任 ≫でしっかりと握りしめています。
- 『 われわれは責任をもってビルの安全を守ります 』という趣旨を形と色で表現したものです。
- グリーンは「 平和 」「 安全 」「 安息 」の象徴、ブルーは「 抑制 」の象徴で
- 感情のままに動こうとする人間にブレーキをかけようとする理性あるコントロールを意味しています。
代表あいさつ
お客様との出会いを大切に信頼の高い確かな技術とサービスをご提供いたします。
当社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
建物管理会社の主流が清掃業である中、当社は昭和48年11月の創業から一貫して建物施設・設備管理を主流とした事業活動を行ってまいりました。
建物管理会社としては異端ともいえる経営方針は『他にはない付加価値をもった特色あるサービスの提供』を目指しているからです。
その一つとして、お客様に満足していただく為には既存設備の改修や改善提案が必要不可欠であると考え、昭和60年には一般建設業の許可[電気・管・消防施設]を取得しました。また、同時期、技術者として社員の自覚を促す為、当時としては聞き慣れなかった『テクノ[=技術]』を社名に取り入れ『株式会社 丸誠ビルサービス』より『株式会社 テクノ丸誠』に社名変更し、見える管理[結果がわかる管理]に積極的に取り組んでまいりました。
当社の持つ技術力と機動力は、建物管理だけではなく、各種設備工事、内装工事、コンサルタント業務等、ビルで発生する様々な事柄に幅広く対応しています。
そして、創業当初より引き継がれている精神を堅固に、お客様、お取り引き先様、社員とその家族に支えられ、令和5年11月、当社は創業50周年を迎えました。
これからも、建物としての資産価値を保持し、そこを訪れる人誰もが心地良いと感じられる空間を提供するという建物管理に求められる永遠のテーマに『チェンジ・チャレンジ』の精神で社員一丸となって取り組んでいく所存です。
小さな会社ではありますが、『株式会社 テクノ丸誠』をどうぞよろしくお願い申し上げます。
代表取締役社長 遠藤 昌伸
会社概要
商号 | 株式会社 テクノ丸誠 |
---|---|
資本金 | 10,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 遠藤昌伸 |
設立 | 1973年11月29日 |
所在地 | 〒980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町三丁目 1 番27号 |
連絡先 | 022-265-3851 |
社員数 | 54名(2024年11月1日現在) |
事業内容 | 施設管理 建築物の常駐・巡回管理並びに保全計画の提案・作成 設備管理 電気・空調・給排水衛生・防災設備の点検並びに工事 環境衛生管理 空気環境測定、水質検査、害虫防除、日常・定期清掃 運営管理 建物運営に関するコンサルタント並びに事務管理 |
沿革
1973年11月 | 建物設備の保守管理業務を目的として、株式会社 丸誠[現 TMES株式会社] 代表取締役社長 庄子 勇之助[当時]が、出身地である仙台市の本町二丁目9番12号に株式会社 丸誠ビルサービスを資本金500万円で設立 |
---|---|
1974年09月 | 本社を仙台市片平一丁目3番2号に移転 |
1979年02月 | 空気環境測定業 登録 |
1981年06月 | 高圧ガス機器製造及び販売業者 登録 |
1984年02月 | 本社を現在の仙台市青葉区宮町三丁目1番27号に移転 |
1984年04月 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 登録 |
1985年05月 | 株式会社 テクノ丸誠 に社名変更 |
1985年08月 | 一般建設業 [ 電気・管・消防施設 ] 許可取得 |
1988年11月 | 資本金を1,000万円に増資 |
2002年03月 | 第1種フロン類充填回収業者 登録 |
2017年09月 | 仙台市指定給水装置工事事業者 登録 |
2017年10月 | 一般建設業 [ 内装仕上 ] 許可取得 |
2018年05月 | 労働者派遣事業 許可取得 |
2018年10月 | マンション管理業者 登録 |
2022年04月 | 一般建設業[ 建築・塗装・防水 ] 許可取得 |
許認可
一般建設業[ 建築・電気・管・塗装・防水・内装仕上・消防施設 ] | 宮城県知事許可(般一4)第10612号 |
---|---|
建築物空気環境測定業 | 宮城県12空第1号 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 宮城県12貯第2号 |
高圧ガス販売事業 | 宮城県(工立)指令第384号 |
第1種フロン類充填回収業者 | 宮城県04300239 |
登録電気工事業者 | 宮城県知事届出第052142号 |
仙台市指定給水装置工事事業者 | 指定番号6600号 |
労働者派遣事業 | 派 04-300344 |
マンション管理業者 | 国土交通大臣(2)第24390号 登録の有効期間 2023年9月11日から2028年9月10日 |
有資格者
一人年間1以上の資格取得を目標に掲げ、個々のスキルアップに努めています。
一人年間1個以上の資格取得を目標に掲げ、個々のスキルアップに日々努力しています。
建 築・建 設 | 電 気 | 設 備 | 消 防 | 環境衛 生 ・ 他 | ||||||||||
特定建築物調査員 | 4 | 名 | 電気主任技術者〔3種〕 | 4 | 名 | 建築設備検査員 | 5 | 名 | 防火設備検査員 | 4 | 名 | 建築物環境衛生管理技術者 | 19 | 名 |
建築士 2級 | 1 | 名 | 電気工事士〔1種〕 | 7 | 名 | ボイラー技士〔1級〕 | 1 | 名 | 消防設備士〔甲種1類〕 | 3 | 名 | 公害防止管理者〔水質4種〕 | 1 | 名 |
建築施工管理技士 1級 | 1 | 名 | 電気工事士〔2種〕 | 30 | 名 | ボイラー技士〔2級〕 | 37 | 名 | 消防設備士〔甲種4類〕 | 3 | 名 | 給水装置工事主任技術者 | 3 | 名 |
建築施工管理技 2級 建築 | 3 | 名 | 認定電気工事従事者 | 18 | 名 | ボイラー整備士 | 8 | 名 | 消防設備士〔乙種4類〕 | 3 | 名 | 水道技術管理者 | 1 | 名 |
建築施工管理技士2級 技士補 | 3 | 名 | 電気施工管理技士2級 | 3 | 名 | 冷凍機械責任者〔2種〕 |
3 | 名 | 消防設備士〔乙種6類〕 | 8 | 名 | 下水道技術検定〔3種〕 | 2 | 名 |
土木施工管理技士2級 | 3 | 名 | 電気施工管理技士2級 技士補 | 1 | 名 | 冷凍機械責任者〔3種〕 | 15 | 名 | 消防設備士〔乙種7類〕 | 3 | 名 | 下水道管理技術検定〔管路施設〕 | 1 | 名 |
管理業務主任者 | 1 | 名 | 工事担任者〔AI3種〕 | 1 | 名 | 危険物取扱者〔乙種3類〕 | 2 | 名 | 消防設備点検資格者〔1種〕 | 5 | 名 | 衛生管理者〔1種〕 | 2 | 名 |
高所作業車運転[10m以上] | 10 | 名 | 高圧・特別高圧電気取扱業務 | 3 | 名 | 危険物取扱者〔乙種4塁〕 | 45 | 名 | 消防設備点検資格者〔2種〕 | 5 | 名 | 貯水槽清掃作業監督者 | 1 | 名 |
高所作業車の運[10m未満] | 10 | 名 | 高圧電気取扱業務 | 1 | 名 | 危険物取扱者〔乙種5類〕 | 1 | 名 | 防火管理者〔甲種〕 | 6 | 名 | 空気環境測定実施者 | 1 | 名 |
床上操作式クレーン | 3 | 名 |
低圧電気取扱業務 | 33 | 名 | 危険物取扱者〔乙種6類〕 | 1 | 名 | 防火管理者〔乙種〕 | 1 | 名 | |||
小型移動式クレーン | 7 | 名 | 危険物取扱者〔丙種〕 | 2 | 名 | 自衛消防業務 | 1 | 名 | ||||||
玉掛け | 17 | 名 | 管工事施工管理技士 1級 | 1 | 名 | |||||||||
足場の組立て等作業主任者 | 2 | 名 | 管工事施工管理技士 2級 | 2 | 名 | |||||||||
足場の組立て等 | 7 | 名 | 管工事施工管理技士 2級 技士補 | 1 | 名 | |||||||||
石綿作業主任者 | 13 | 名 | 冷媒フロン類取扱技術者〔1種〕 | 5 | 名 | |||||||||
石綿取扱作業従事者 | 10 | 名 | 冷媒フロン類取扱技術者〔2種〕 | 8 | 名 | |||||||||
石綿使用建築物等解体等業務 | 1 | 名 | 溶接技能講習 ガス |
7 | 名 | |||||||||
フルハーネス型安全帯使用作業 | 13 | 名 | アーク溶接作業者 | 6 | 名 | |||||||||
酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 25 | 名 | ||||||||||||
自由研削といしの取替等 | 15 | 名 |
(2024年11月1日現在)
※ 同一資格の複数所有者は上位種のみ算入しています